Statistiques
| Joueurs enregistrés: | 136024 |
| Joueurs en ligne: | 1.367 |
| Fortune totale : | 821.146.371,81 € |
| Nombre de propriétaires de châteaux: | 5.348 |
| Nombre de messages: | 0 |
| Nombre de combats: | 767.719 |
| Nombre de combats d'animaux: | 472.410 |
| Nombre de tickets: | 0 |
| Nombre de tickets vendus: | 26.706.784.204 |
| Nombre de dons: | 75.559.562 |
| Nombre de goulées de vin bues : | 14.180.249 |
| Nombre d'absinthes bues : | 1.066.171 |
| Nombre de baguettes mangées : | 905.835 |
| Nombre de crêpes mangées : | 293.985 |
| Nombre de Jambon-beurre mangés: | 524.561 |
